waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

barreno

 

Finalizado concurso 1ª Manga Jóvenes 2015
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "1ª MANGA JÓVENES 2015"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 PEREGRINO VICENTE CORRALIZA AHUMADO AJ124275 131 164 44 240 182 761
2 CASABLANCA MARIANO PEREZ BLANCO A1-280176 128 164 44 240 182 758
3 TERRANO PEÑA LA AMISTAD ROJO AH302627 128 164 44 240 182 758
4 PIANO PIANO ANTONIO CARMONA SUAREZ AZUL AJ124268 128 164 71 62 182 607
5 CONGUITO JOAQUIN MARTIN GALLARDO NEGRO   126 156 71 62 182 597
6 UNICO JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO D821934 128 164 53 62 182 589
7 EL QUE TE DIJE PEÑA AZUL Y ORO MORACHO AJ264920 128 164 51 62 182 587
8 PASO LIGERO PEÑA LA AMISTAD AZUL PL AJ006285 135 164 44 62 180 585
9 QUIETO PEÑA LA AMISTAD BLANCO AJ302667 120 164 57 62 182 585
10 ATILA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AJ303348 128 164 44 62 182 580
11 BORA BORA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS GAVINO AJ303346 128 164 44 62 182 580
12 BORJA PEÑA LA ILUSION Y TREBOL BAYO AJ147787 128 164 44 62 182 580
13 CHENEL JORGE-PAREJO Y HUGO PINTO AJ125803 128 164 44 62 182 580
14 COLAROSA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ302702 128 164 44 62 182 580
15 DISPARATE JORGE-PAREJO Y HUGO BAYO PINTO AJ125853 128 164 44 62 182 580
16 JAGUAR ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AJ124281 128 164 44 62 182 580
17 LA MANTA PEÑA LOS TEMA TOSCADO P AJ053057 128 164 44 62 182 580
18 ALMENDRO ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO R AJ125037 128 164 44 62 182 580
19 PAPILLON JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AJ125137 128 164 44 62 182 580
20 PERSEO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS AZUL A1-277252 128 164 44 62 182 580
21 SAYONARA CARLOS GONZALEZ TOSCADO AJ303327 128 164 44 62 182 580
22 TALAVANTE PEÑA LOS MERA GAVINO AJ124886 128 164 44 62 182 580
23 TITO YAYO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ303303 128 164 44 62 182 580
24 FARUR PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AJ318651 128 164 44 62 182 580
25 PLATINUM JOAQUIN MARTIN GALLARDO PLATA AJ125117 128 164 44 62 182 580
26 SOVALDI M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS AZUL AJ264993 124 164 44 62 182 576
27 MANOLICO PEÑA LOS MERA ROJO AH796796 122 164 44 62 182 574
28 BARCELO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS PINTO AJ303324 128 164 44 62 174 572
29 ISCO CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ BLANCO AJ305346 135 164 84 0 182 565
30 NATIVO JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO BAYO AJ125025 112 164 44 62 182 564
31 BATALLA PEÑA LA ILUSION Y TREBOL TOSCADO AJ124624 110 164 44 62 182 562
32 DIVERGENTE ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO R AJ318813 110 164 44 62 182 562
33 SIAM ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO R. AJ318585 110 164 44 62 182 562
34 EL PRINCIPE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AJ318605 107 164 44 62 182 559
35 MANDANGA PEÑA LA AMISTAD BAYO   128 164 44 62 150 548
36 REMATE JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO ROJO AJ125024 98 164 44 62 178 546
37 COLAZUL PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ302750 86 164 44 62 182 538
38 NIETO CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ BAYO AJ125911 86 164 44 62 182 538
39 SENTIDO PEÑA LA AMISTAD PINTO AJ302635 86 164 44 62 182 538
40 IBERICO PEÑA LOS MERA AZUL AJ124870 86 164 44 62 182 538
41 MOLERO UNO PEÑA LA DUDA ROJO AJ125135 84 164 44 62 182 536
42 COLETA MORADA PEÑA AZUL Y ORO ROJO AJ264978 128 164 57 62 122 533
43 SOLITARIO ANTONIO LOZANO NIETO BAYO AJ126113 86 164 44 62 172 528
44 SUAREZ CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ GAVINO AJ302743 128 164 44 0 182 518
45 ULISES LUIS FRANCO JIMENEZ GOMEZ AZUL AJ302736 128 164 44 0 182 518
46 ALMA BLANCA PEÑA LOS TEMA GAVINO R AJ125571 66 164 44 62 182 518
47 COLAROJA CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ BAYO AJ125072 62 164 44 62 182 514
48 VILLANO JAVIER DIAZ ALONSO AZUL AJ193409 128 164 40 0 178 510
49 CR7 JAVIER DIAZ ALONSO GAVINO AJ318626 62 164 44 54 158 482
50 YO QUE SE PEÑA LA DUDA NEGRO AJ302532 78 164 44 0 122 408
51 AVATAR PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AJ318617 128 164 44 62 0 398
52 CAPITAN PEÑA LA ILUSION -TREBOL Y ADRIAN GAVINO AJ264302 128 164 44 62 0 398
53 D-VUELTA VICENTE CORRALIZA AZUL AJ264816 128 164 44 62 0 398
54 EMIGRANTE MARIANO PEREZ ROJO A1-247675 128 164 44 62 0 398
55 ESTRAPERLO PEÑA LA AMISTAD Y ADRIAN GAVINO  AJ302649 128 164 44 62 0 398
56 GUAPERA PEÑA LA AMISTAD NEGRO AJ006252 128 164 44 62 0 398
57 KEYLOR VICENTE CORRALIZA ROJO AJ264818 128 164 44 62 0 398
58 MELANCOLIA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS AZUL AJ303337 128 164 44 62 0 398
59 MONTECELIO PEÑA AZUL Y ORO AHUMADO AJ125162 128 164 44 62 0 398
60 NEVADO LUIS FRANCO JIMENEZ GOMEZ BLANCO AJ302788 128 164 44 62 0 398
61 PEDRULE M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS AZUL AJ303355 128 164 44 62 0 398
62 POLITICO JAVIER DIAZ ALONSO AHUMADO AH125668 128 164 44 62 0 398
63 PUNTOS ROJOS LUIS FRANCO JIMENEZ GOMEZ BLANCO AJ125078 128 164 44 62 0 398
64 SUSPIRO JORGE-PAREJO Y HUGO MOSCADO AJ125863 128 164 44 62 0 398
65 TRES RAYAS LUIS FRANCO JIMENEZ GOMEZ AZUL AJ302764 128 164 44 62 0 398
66 ALTANERO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ303364 126 164 44 62 0 396
67 ROCIERO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AJ318625 98 164 71 62 0 395
68 JARDINERO CARLOS GONZALEZ GAVINO R. AJ125015 128 164 40 62 0 394
69 CHINO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS GAVINO N. AJ302798 124 164 44 62 0 394
70 PALMITO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ302786 124 164 44 62 0 394
71 PICASO PEÑA LOS MERA AZUL AH265344 124 164 44 62 0 394
72 TITAN JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO D967270 124 164 44 62 0 394
73 PERLA PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GAVINO AJ264392 112 164 44 62 0 382
74 SILVETI JORGE-PAREJO Y HUGO TOSCADO AJ125882 66 164 75 62 0 367
75 VOLGA JORGE-PAREJO Y HUGO BLANCO AJ125890 94 164 44 62 0 364
76 BUCARO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL AZUL AJ264310 64 164 71 62 0 361
77 CHIGUAGUA CARLOS GONZALEZ AZUL AJ303326 86 164 44 62 0 356
78 J y J PEÑA LA DUDA AZUL AJ302595 86 164 40 62 0 352
79 MALA SANGRE PEÑA LOS TEMA GAVINO AH642091 86 164 40 62 0 352
80 DARIO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AJ303349 86 38 44 0 182 350
81 ABEJORRO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AJ053696 128 164 44 0 0 336
82 FROOME PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GAVINO AJ264363 128 164 44 0 0 336
83 ALABAMA ANTONIO LOZANO NIETO BLANCO AJ318827 66 164 44 62 0 336
84 LA JUNGLA PEÑA LA DUDA AZUL G. AJ302524 120 164 44 0 0 328
85 RIVER M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS ROJO AH643392 86 164 44 0 0 294
86 SEDUCTOR CARLOS GONZALEZ ROJO P. AH948179 128 38 44 62 0 272
87 DOS ANILLAS PEÑA LA DUDA GAVINO AJ302528 110 36 44 62 0 252
88 MILENIUM PEÑA LA AMISTAD GAVINO R AJ302630 86 0 102 62 0 250
89 REY HIELO JAVIER DIAZ ALONSO BAYO AH125959 96 38 44 62 0 240
90 LEYENDA PEÑA LA ILUSION Y TREBOL ROJO AJ264355 86 38 44 62 0 230
91 PEQUEÑO NICOLAS PEÑA LA DUDA GAVINO AJ124446 84 38 44 62 0 228
92 SUEÑO JORGE-PAREJO Y HUGO AZUL A.B. AJ125892 78 38 44 62 0 222
93 ANIBAL PEÑA LA DUDA TOSCADO AJ302550 66 38 44 62 0 210
94 NAZARI JORGE-PAREJO Y HUGO TOSCADO AJ125806 66 38 44 62 0 210
95 D-VICIUS VICENTE CORRALIZA GAVINO AJ264820 84 36 0 62 0 182
96 POETA PEÑA LA DUDA GAVINO AJ302518 128 38 0 0 0 166
97 FRAILE PEÑA LA ILUSION Y TREBOL ROJO AJ264349 100 38 0 0 0 138
98 MINERO PEÑA LOS TEMA GAVINO R. AJ125580 86 0 44 0 0 130
99 AZABACHE JOAQUIN MARTIN GALLARDO NEGRO AJ318512 86 38 0 0 0 124
100 PEREZOSO ANTONIO CARMONA SUAREZ BLANCO AJ124287 76 0 44 0 0 120
101 RUSO JORGE-PAREJO Y HUGO BLANCO AJ125888 60 0 32 0 0 92


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo